|
Электровеник Karcher k 55 Plus
|
Тип уборки: | сухая |
Напряжение аккумулятора (В): | 4,8 |
Объем мусоросборника(л): | 0,5 |
Время работы (мин): | 30 |
Рабочая ширина (мм): | 265 |
Производительность уборки от одного заряда (м²) | 60-100 |
Размеры(ДхШхВ) (мм): | 260x300x65 |
Масса(с аккумулятором) (кг): | 2,0 |
|
|
|
Подметальная машина Karcher s 650
|
Тип уборки: | сухая |
Объем мусоросборника(л): | 16 |
Рабочая ширина с боковой щеткой (мм) : | 650 |
Рабочая ширина без боковой щетки (мм) : | 430 |
Макс. производительность по площади (м²/ч): | 1800 |
Размеры(ДхШхВ) (мм): | 930Х670Х690 |
Масса (кг): | 11 |
|
|
|
Подметальная машина Karcher KM 70/20 C
|
Тип уборки: | сухая |
Объем мусоросборника(л): | 42 |
Рабочая ширина с боковой щеткой (мм) : | 700 |
Рабочая ширина без боковой щетки (мм) : | 480 |
Макс. производительность по площади (м²/ч): | 2800 |
Размеры(ДхШхВ) (мм): | 1300х850x1050 |
Масса (кг): | 23 |
|
|
|
Подметальная машина Karcher s 750
|
Тип уборки: | сухая |
Объем мусоросборника(л): | 32 |
Рабочая ширина с боковой щеткой (мм) : | 700 |
Рабочая ширина без боковой щетки (мм) : | 480 |
Макс. производительность по площади (м²/ч): | 2500 |
Размеры(ДхШхВ) (мм): | 940х770х1090 |
Масса (кг): | 13 |
|
|